Convoyeur à bande résistant adapté aux besoins du client de grande capacité de transport de qualité supérieure
Paramètre technique principal
Informations de base.
Numéro de modèle. | 001 |
Longueur | Taille personnalisée |
Poulie | Poulie d'entraînement et poulie de courbure |
Puissance (W) | comme modèle |
Attestation | ISO CE ISO SGS BV |
Tension | 380 V ou comme la demande des clients |
Capacité de chargement | 78-3000t/heure |
Forfait Transport | Emballage de boîtes en bois et emballage de palettes |
spécification | Acier (Q235) |
Marque déposée | JTURN |
Origine | Hengshui |
Code SH | 8431390000 |
Capacité de production | 200 ensembles par mois |
Description du produit
Paramètre technique principal
Diamètre du tuyau D (mm) | Superficie en coupe (m) | Vitesse de la bande (ms-1) | Quantité transportée (m³.h-1) | Matière première maximale (mm) | Rayon de braquage horizontal et vertical (m) |
150 | 0,01767 | 2 | 127,3 | 100 | 20D |
200 | 0,03141 | 2.16 | 244.2 | 150 | 22D |
250 | 0,04908 | 2.33 | 411.6 | 200 | 23D |
300 | 0,07068 | 2.5 | 636.1 | 250 | 24J |
350 | 0,09621 | 3 | 1039 | 300 | 25D |
400 | 0,12566 | 3.33 | 1506.4 | 350 | 25D |
450 | 0,15904 | 3,75 | 2147 | ||
Vêtements les plus vendus :suivant
Envoyez-nous