Convoyeur à chaîne de traînée et élévateur à godets pour système d'entrée/sortie/recul de silo en acier
Le convoyeur à chaîne traînante est une transmission qui entraîne le pignon d'entraînement à tourner, la chaîne du conv
Informations de base.
Numéro de modèle. | H-045 |
spécification | Capacité maximale = 2000 T/H |
Marque déposée | HuaXun |
Origine | Chine |
Code SH | 8428391000 |
Capacité de production | Capacité maximale = 2000 tonnes/heure |
Description du produit
Le convoyeur à chaîne traînante est-ce que la transmission entraîne la rotation du pignon d'entraînement, la chaîne du convoyeur avec le grattoir s'engrène avec le pignon d'entraînement et se déplace en conséquence ; lorsque le matériau est ajouté depuis l'entrée d'alimentation, il est reçu dans la fente, puis la force de traction de la chaîne du convoyeur se déplace dans la même direction, de sorte que le frottement interne et la pression interne entre les matières premières augmentent. Lorsque le frottement est supérieur au frottement entre le matériau et la paroi de la rainure, celui-ci est entraîné vers l'avant par le mouvement de la chaîne du convoyeur et une pression interne accrue assure un état stable entre les couches, créant un flux continu. Lorsque le rapport entre la hauteur de la couche répond à certaines conditions, le flux de transmission est stable et la vitesse du matériau est à peu près égale à la vitesse de la chaîne, de sorte que le matériau est transporté de manière continue et stable depuis l'orifice de décharge.Modèle | capacité M³/heure | vitesse m/s | pas | largeur de la chaîne | hauteur du grattoir | dents | largeur de fente mm | hauteur d'appui | Hauteur de la cavité |
mm | mm | mm | mm | mm | |||||
MSW200 | 50-75 | 0,35-0,55 | 78.1 | 170 | 50 | 12 | 200 | 300 | 420 |
MSW250 | 60-100 | 0,35-0,55 | 78.1 | 220 | 50 | 12 | 250 | 300 | 420 |
MSW315 | 135-200 | 0,4-0,65 | 78,1/101,6 | 285 | 60 | 17/13 | 315 | 400 | 550 |
MSW400 | 170-275 | 0,4-0,65 | 78,1/101,6 | 370 | 60 | 17/13 | 400 | 400 | 550 |
MSW500 | 330-550 | 0,45-0,80 | 101,6/153,67 | 470 | 80 | 16/11 | 500 | 500 | 680 |
MSW630 | 420-750 | 0,45-0,80 | 153,67 | 600 | 80 | 11 | 630 | 500 | 680 |
MSW800 | 500-880 | 0,45-0,80 | 153,67 | 770 | 90 | 11 | 800 | 500 | 680 |
MSW1000 | 700-1250 | 0,45-0,80 | 153,67 | 970 | 90 | 12 | 1000 | ||
China scraper chain conveyor supplier China en masse chain conveyor factory
Envoyez-nous